中央财政小型农田水利项目县总体验收情况反馈表(精选文档)-尊龙官网

时间:2022-07-17 15:45:02 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的中央财政小型农田水利项目县总体验收情况反馈表(精选文档),供大家参考。

 附件(4):

 中央财政小型农田水利项目县总体验收情况反馈表

 项目县名:

 浙江 省 岱山 县

 省级验收时间:

 2019

 验收指标 农田水利 建设规划 任务数 项目县 建设方案 计划数 项目县 建设实际 完成数 工程效益 新增灌溉面积(万亩)

 2.50 0.35 0.35 恢复灌溉面积(万亩)

 1.20 0.368 0.368 改善灌溉面积 (万亩)

 1.40 1.206 1.206 新增补充灌溉面积(万亩)

 0.00 0.00 0.00 新增蓄引提水能力(万 m 3 )

 450.00 82.3 82.3 新增节水灌溉面积(万亩

 2.80 0.964 0.964 其中高效节水灌溉面积(万亩)

 0.70 0.35 0.35 新增节水能力(万 m 3 )

 284.38 65.7 65.7 新增粮食生产能力(万吨)

 2.45 0.247 0.247 年新增经济作物产值 (万元)

 221.25 280 280 受益人口(万人)

 25.20 8.11 8.11 项目区农民年人均增收(元)

 300.45 105.73 105.73 工程投资(万元)

 中央财政

  3500(待审计)

 3500(待审计)

 省级财政

  3300 3300 省级以下财政

  1650 1159.2329 群众自筹

 0.00 资金整合

 3666 4142 其他

 0.00 建设内容 渠系工程 改造渠道长度(km)

 95.40 33.71 33.9 渠系建筑物 新建座数(处)

 0 0 0 改造座数(处)

 349 110 112 水源 整治塘坝(处)

 232 0 0

 工程 整治引水堰闸(处)

 59 0 0 配套改造泵站 处数(处)

 32 3 4 装机功率(kw)

 0 0 0 机井(眼)

 0 46 4 建设内容 雨水集蓄利用工程 工程处数(处)

 0

 0

 0 容积(万 m 3 )

 0 0 0 高效节水灌溉工程 管道灌溉(万亩)

 0.000

 0.000

 0.000 喷灌(万亩)

 0.500 0.035 0.035 微灌(万亩)

 0.400 0 0 排涝工程更新改造 排涝泵站更新改造 处数(处)

 0 0 0 装机功率(kw)

 0 0 0 排水闸改造处数(处)

 0 0 0 排涝沟道续建改造 长度(km)

 0 1.36

 1.36 工程管理 责任落实

 服务机构和用水户协会健全

 水价改革

推荐访问:

上一篇: 下一篇:

相关推荐

网站地图